Hallenbad
Das Hallenbad Sohren-Büchenbeuren ist bis zum 31.05.2026 geöffnet. Ab dem 01.06.2026 öffnen die Freibäder in Kirchberg und Gemünden wieder. Das Hallenbad ist während der Freibadsaison geschlossen und öffnet wieder ab dem 05.09.2026.
Besuchen Sie während dieser Zeit gerne das Freibad in Gemünden oder das Freibad in Kirchberg.
Öffnungszeiten
| Wochentag | Uhrzeit | Hinweise | |
|---|---|---|---|
| Montag | geschlossen | DLRG | |
| Dienstag | 14:00 - 16:00 Uhr | Schwimmunterricht Kinder | Anmeldepflicht |
| Dienstag | 16:00 - 19:00 Uhr | Nichtschwimmer & Schwimmer | Allgemeinschwimmen |
| Dienstag | 19:15 - 20:00 Uhr | Aquajogging | Anmeldepflicht |
| Mittwoch | 16:00 - 21:30 Uhr | Nichtschwimmer & Schwimmer | Allgemeinschwimmen |
| Donnerstag | 14:00 - 16:00 Uhr | Schwimmunterricht Kinder | Anmeldepflicht |
| Donnerstag | 16:00 - 19:00 Uhr | Nichtschwimmer & Schwimmer | Allgemeinschwimmen |
| Donnerstag | 19:15 - 20:00 Uhr | Aquajogging | Anmeldepflicht |
| Freitag | 14:00 - 18:00 Uhr | Nichtschwimmer & Schwimmer | Allgemeinschwimmen |
| Freitag | 18:00 - 19:00 Uhr | Sportschwimmen für alle Schwimmer | Wassertiefe 1,80 m |
| Freitag | 19:15 - 20:00 Uhr | Aquajogging | Anmeldepflicht |
| Samstag | 08:00 - 09:00 Uhr | Wassergymnastik | Anmeldepflicht |
| Samstag | 09:00 - 13:00 Uhr | Nichtschwimmer & Schwimmer | Allgemeinschwimmen |
| Samstag | 13:00 - 14:00 Uhr | geschlossen | |
| Samstag | 14:00 - 18:00 Uhr | Spaß und Spielnachmittag für Eltern und Kinder | Allgemeinschwimmen / Wassertiefe Nichtschwimmer-Becken 0,90 m |
| Sonntag | 08:30 - 15:00 Uhr | Nichtschwimmer & Schwimmer | Allgemeinschwimmen |
Die Bade & Duschzeit endet 15 Minuten vor Schließung des Bades.
Der Kassenschluß ist 30 Minuten vor Schließung des Bades
Kontakt
Hallenbad Sohren-Büchenbeurern
Michael-Felke-Str. 19 (Schulzentrum)
55487 Sohren
Telefon: 06543 - 3626
eMail: rathaus@kirchberg-hunsrueck.de
Das Hallenbad befindet sich im Schulzentrum Sohren-Büchenbeuren und bietet ein Schwimmer- und ein Nichtschwimmerbecken sowie ein Baby-Planschbecken und eine Cafeteria.
Wassertemperatur an allen Öffnungstagen:
Schwimmbecken: 30,0° C, Planschbecken: 32,0° C
